Tipos de cuentas
Descripción
Dentro de los detalles de cuentas encontrarás la propiedad accountType. Los valores que puede tomar son los siguientes:
| Tipo de Cuenta | Código |
|---|---|
| Cuenta Corriente | CHECKING_ACCOUNT |
| Caja de Ahorro | SAVINGS_ACCOUNT |
| Cuenta Sueldo | PAYROLL_ACCOUNT |
| Cuenta Virtual | VIRTUAL_ACCOUNT |
| Cuenta Comitente | INVESTMENT_ACCOUNT |
| Cuenta Única | MULTI_CURRENCY_ACCOUNT |
| Cuenta de Retiro Individual | INDIVIDUAL_RETIREMENT_ACCOUNT |
| Cuenta de Custodia | CUSTODIAL_ACCOUNT |
| Custodia de Valores | CERTIFICATE_OF_DEPOSIT |
#DEFINIR: ¿LAS CUENTAS RECAUDADORAS SON UN NUEVO TIPO DE CUENTA?